Minggu, 29 April 2012

TUGAS SOFTSKILL AKUNTANSI INTERNASIONAL 3

NERACA PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA
NO DESCRIPTION 2007 2008 2009 2010 2011 TREND

(%)

2007-2011
Januari - Pebruary CHANGE(%)
2012/2011
2011 2012
I E X P O R T 114.100,9 137.020,4 116.510,0 157.779,1 203.496,6 13,86 29.021,5 31.215,9 7,56

- OIL & GAS 22.088,6 29.126,3 19.018,3 28.039,6 41.477,0 13,00 5.227,5 6.448,3 23,35

- NON OIL & GAS 92.012,3 107.894,2 97.491,7 129.739,5 162.019,6 14,06 23.794,0 24.767,6 4,09
II I M P O R T **) 74.473,4 129.197,3 96.829,2 135.663,3 177.435,6 19,54 24.308,6 29.507,6 21,39

- OIL & GAS 21.932,8 30.552,9 18.980,7 27.412,7 40.701,5 11,94 5.516,5 6.512,0 18,05

- NON OIL & GAS 52.540,6 98.644,4 77.848,5 108.250,6 136.734,0 22,21 18.792,1 22.995,6 22,37
III TOTAL 188.574,3 266.217,7 213.339,3 293.442,4 380.932,2 16,23 53.330,1 60.723,5 13,86

- OIL & GAS 44.021,4 59.679,2 37.999,0 55.452,3 82.178,6 12,47 10.744,0 12.960,3 20,63

- NON OIL & GAS 144.552,9 206.538,6 175.340,2 237.990,1 298.753,6 17,28 42.586,1 47.763,2 12,16
IV BALANCE 39.627,5 7.823,1 19.680,8 22.115,8 26.061,1 2,03 4.712,9 1.708,3 -63,75

- OIL & GAS 155,7 -1.426,6 37,6 626,9 775,5 0,00 -289,0 -63,7 -77,96

- NON OIL & GAS 39.471,7 9.249,7 19.643,2 21.488,9 25.285,5 -0,48 5.001,9 1.772,0 -64,57


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan